《Quaternary Science Reviews》雜志影響因子:3.2。
期刊Quaternary Science Reviews近年評價數(shù)據(jù)趨勢圖
期刊影響因子趨勢圖
以下是一些常見的影響因子查詢?nèi)肟冢?
(1)Web of Science:是查詢SCI期刊影響因子的權(quán)威平臺,收錄全球高質(zhì)量學(xué)術(shù)期刊,提供詳細(xì)的期刊引證報告,包括影響因子、分區(qū)、被引頻次等關(guān)鍵指標(biāo)。
(2)?Journal Citation Reports (JCR):JCR是科睿唯安旗下的一個網(wǎng)站,提供了期刊影響因子、引用數(shù)據(jù)和相關(guān)指標(biāo)。用戶可以在該網(wǎng)站上查找特定期刊的影響因子信息。
(3)中科院SCI期刊分區(qū)表:提供中科院分區(qū)的期刊數(shù)據(jù)查詢,包括影響因子和分區(qū)信息。
《Quaternary Science Reviews》雜志是由Elsevier Ltd出版社主辦的一本以地學(xué)-地球科學(xué)綜合為研究方向,OA非開放(Not Open Access)的國際優(yōu)秀期刊。
該雜志出版語言為English,創(chuàng)刊于1982年。自創(chuàng)刊以來,已被SCIE(科學(xué)引文索引擴(kuò)展板)等國內(nèi)外知名檢索系統(tǒng)收錄。該雜志發(fā)表了高質(zhì)量的論文,重點介紹了GEOGRAPHY, PHYSICAL在分析和實踐中的理論、研究和應(yīng)用。
?學(xué)術(shù)地位:在JCR分區(qū)中位列Q1區(qū),中科院分區(qū)為地球科學(xué)大類1區(qū),GEOGRAPHY, PHYSICAL自然地理小類2區(qū)。
期刊發(fā)文分析
機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計
| 機(jī)構(gòu) | 發(fā)文量 | 
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQ... | 176 | 
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 116 | 
| UNIVERSITY OF LONDON | 73 | 
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 71 | 
| INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMEN... | 68 | 
| UK RESEARCH & INNOVATION (UKRI) | 54 | 
| UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | 51 | 
| COLUMBIA UNIVERSITY | 49 | 
| ICREA | 49 | 
| UNIVERSITY OF BREMEN | 48 | 
國家 / 地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計
| 國家 / 地區(qū) | 發(fā)文量 | 
| USA | 420 | 
| England | 304 | 
| GERMANY (FED REP GER) | 251 | 
| CHINA MAINLAND | 204 | 
| France | 201 | 
| Spain | 149 | 
| Australia | 136 | 
| Canada | 106 | 
| Italy | 103 | 
| Switzerland | 89 | 
期刊引用數(shù)據(jù)次數(shù)統(tǒng)計
| 期刊引用數(shù)據(jù) | 引用次數(shù) | 
| QUATERNARY SCI REV | 3437 | 
| QUATERN INT | 1154 | 
| NATURE | 1147 | 
| SCIENCE | 1095 | 
| EARTH PLANET SC LETT | 901 | 
| PALAEOGEOGR PALAEOCL | 836 | 
| QUATERNARY RES | 782 | 
| GEOLOGY | 609 | 
| P NATL ACAD SCI USA | 603 | 
| GEOCHIM COSMOCHIM AC | 590 | 
期刊被引用數(shù)據(jù)次數(shù)統(tǒng)計
| 期刊被引用數(shù)據(jù) | 引用次數(shù) | 
| QUATERNARY SCI REV | 3437 | 
| QUATERN INT | 1350 | 
| PALAEOGEOGR PALAEOCL | 685 | 
| HOLOCENE | 652 | 
| CLIM PAST | 595 | 
| GEOMORPHOLOGY | 594 | 
| QUATERNARY RES | 549 | 
| SCI REP-UK | 467 | 
| BOREAS | 452 | 
| EARTH-SCI REV | 433 | 
文章引用數(shù)據(jù)次數(shù)統(tǒng)計
| 文章引用數(shù)據(jù) | 引用次數(shù) | 
| Earth system impacts of the European arriv... | 56 | 
| When tree rings go global: Challenges and ... | 27 | 
| Double the dates and go for Bayes - Impact... | 27 | 
| Beyond the bipolar seesaw: Toward a proces... | 26 | 
| Reconciling records of ice streaming and i... | 22 | 
| fDepositional and sea-level history from M... | 21 | 
| From ecological opportunism to multi-cropp... | 20 | 
| Long-term summer warming trend during the ... | 17 | 
| Vegetation and climate changes during the ... | 16 | 
| Sea-level change and demography during the... | 16 | 
 
	 
				 
				 
				 
				